Kyocera International Inc. Electronic Components |
Headquarters | 6 Takeda Tobadono-cho Fushimi-ku, Kyoto, Kyoto, 612-8501, Japan |
Phone Number | (800) 647-3343 |
Revenue | $14 Billion |
SIC Code | 36,367 |
NAICS Code | 33,334 |
Top Competitors | Vishay Intertechnology Inc|Murata Manufacturing Co. Ltd|TE Connectivity Ltd|Amphenol Corp|Nidec Corp|KEMET Corp|Auo|Amkor Technology |
Website | https://www.global.kyocera.com/ |
http://www.linkedin.com/company/kyocera-fineceramics-ltd | |
http://www.facebook.com/kyocera.jp | |
http://www.twitter.com/rumblesoes |
FRAUD PREVENTION REMINDERS
Recently, We have discovered that criminals falsely claimed to be WIN SOURCE to commit fraud.
Please note that the only official website & email suffix are
win-source.net